На сайте ГосМенеджмент опубликована информация Федеральной Службы государственной статистики о численности и оплате труда государственных гражданских и муниципальных служащих на региональном уровне в I полугодии 2014 года.
Должен отметить, что Пензенская область не является лидером ни в одной из позиций – ни по штатной численности (она не велика), ни по заработной плате (она не высока). А если обратить внимание на приложение 2, где имеются данные о росте/снижении зарплаты госслужащих, то можно увидеть, что она не только не выросла, а и уменьшилась, по сравнению с отчетным периодом прошлого года (жестче стали относиться к премированию). Может быть в связи с этим и имеются проблемы с укомплектованностью штата.
*****
1. По данным федерального статистического наблюдения, в государственных органах Российской Федерации на региональном уровне (в федеральных государственных органах и государственных органах субъектов Российской Федерации) на конец июня 2014г. замещали должности государственной гражданской службы 715,9 тыс.человек, или 43,3% от общей численности работников1), занятых в этих органах.
На должностях муниципальной службы было занято 326,6 тыс.человек, или 66,6% от общей численности занятых1) в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований.
____________________
1) В общую численность работников в соответствии со штатным расписанием, кроме государственных гражданских (муниципальных) служащих, включаются работники, замещавшие государственные (муниципальные) должности, должности иного вида федеральной государственной службы (сотрудники, имевшие специальные звания), должности, не являющиеся должностями государственной гражданской (муниципальной) службы и персонал по охране и обслуживанию зданий. С I полугодия 2014г. федеральным статистическим наблюдением охватываются сотрудники территориальных органов МВД России, что привело к росту численности работников государственных органов и, соответственно, к снижению доли замещавших должности государственной гражданской службы.
Численность работников, замещавших должности государственных гражданских (далее гражданских) и муниципальных служащих, и укомплектованность этих должностей на региональном уровне по ветвям власти на конец июня 2014 года:
| Всего1) | Из них в органах власти |
законода- тельной | исполни- тельной | судебной и прокуратуры |
Замещали должности гражданской службы | | | | |
тыс.человек | 715,9 | 7,8 | 590,3 | 108,4 |
укомплектованность2), в % | 91,0 | 94,6 | 90,2 | 95,0 |
в том числе: | | | | |
в федеральных государственных органах | | | | |
тыс.человек | 504,3 | - | 416,8 | 86,9 |
укомплектованность2), в % | 89,7 | - | 88,8 | 94,6 |
в государственных органах субъектов Российской Федерации | | | | |
тыс.человек | 211,6 | 7,8 | 173,5 | 21,5 |
укомплектованность2), в % | 94,2 | 94,6 | 93,8 | 96,8 |
Замещали должности муниципальной службы | | | | |
тыс.человек | 326,6 | 9,23) | 311,53) | - |
укомплектованность2), в % | 96,1 | 92,9 | 96,3 | - |
1) Включая другие государственные органы субъектов Российской Федерации (аппараты уполномоченных по правам человека, контрольные органы, избирательные комиссии), избирательные комиссии муниципальных образований. 2) Отношение фактической численности работников к числу должностей по штату. 3) В органах местного самоуправления с соответствующими функциями. |
2. Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в I полугодии 2014г. составила 36,6 тыс.рублей (113,2% к I полугодию 2013г.), муниципальных служащих - 35,2 тыс.рублей (108,9% к I полугодию 2013г.).
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих на региональном уровне по ветвям власти в I полугодии 2014 года:
| Всего1) | Из них в органах власти |
тыс. рублей | в % к I полу- годию 2013г. | законода- тельной | исполни- тельной | судебной и прокуратуры |
тыс. рублей | в % к I полу- годию 2013г. | тыс. рублей | в % к I полу- годию 2013г. | тыс. рублей | в % к I полу- годию 2013г. |
Среднемесячная заработная плата | | | | | | | | |
гражданских служащих | 36,6 | 113,2 | 60,8 | 108,3 | 37,1 | 112,6 | 29,7 | 121,6 |
в том числе: в федеральных государственных органах | 31,4 | 117,2 | - | - | 31,4 | 115,6 | 29,9 | 125,5 |
в государственных органах субъектов Российской Федерации | 48,8 | 107,4 | 60,8 | 108,3 | 50,7 | 109,4 | 28,6 | 103,7 |
муниципальных служащих | 35,2 | 108,9 | 42,32) | 108,4 | 34,82) | 108,9 | - | - |
1) Включая другие государственные органы субъектов Российской Федерации (аппараты уполномоченных по правам человека, контрольные органы, избирательные комиссии), органы местного самоуправления с аналогичными функциями и избирательные комиссии муниципальных образований. 2) В органах местного самоуправления с соответствующими функциями. |
Уровень среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в I полугодии 2014г. был в 1,6 раза выше, чем у гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Отношение среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации к заработной плате гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти колеблется от 97,7-109,5% (в 7 субъектах Российской Федерации) до 2,0-2,9 раза (в 12 субъектах Российской Федерации).
Информация о численности, укомплектованности, среднемесячной начисленной заработной плате гражданских и муниципальных служащих государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями по субъектам Российской Федерации приведена в приложениях.
Приложение 1
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАВШИХ ДОЛЖНОСТИ
ГРАЖДАНСКИХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ,
И УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ЭТИХ ДОЛЖНОСТЕЙ
на конец июня 2014 года
| Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Органы местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями |
человек | укомплек-тован- ность, % | человек | укомплек-тован- ность, % | человек | укомплек-тован- ность, % |
Российская Федерация | 416777 | 88,8 | 173496 | 93,8 | 311485 | 96,3 |
Центральный федеральный округ | 100549 | 85,1 | 49495 | 91,5 | 67053 | 95,3 |
Белгородская область | 4823 | 92,6 | 1131 | 93,7 | 4393 | 96,9 |
Брянская область | 5030 | 91,5 | 1075 | 97,5 | 2153 | 97,8 |
Владимирская область | 3815 | 89,9 | 1245 | 93,3 | 2779 | 94,3 |
Воронежская область | 5960 | 90,2 | 1573 | 92,8 | 3556 | 96,5 |
Ивановская область | 3086 | 92,0 | 1457 | 95,8 | 2393 | 96,9 |
Калужская область | 3235 | 89,7 | 1109 | 95,9 | 3483 | 95,2 |
Костромская область | 2582 | 91,5 | 1404 | 95,5 | 1959 | 96,7 |
Курская область | 3864 | 92,4 | 1138 | 97,4 | 3903 | 97,1 |
Липецкая область | 3176 | 92,3 | 1441 | 96,5 | 2728 | 98,1 |
Московская область | 15308 | 81,8 | 7879 | 91,4 | 17019 | 92,9 |
Орловская область | 2966 | 90,9 | 947 | 94,4 | 2104 | 96,8 |
Рязанская область | 3250 | 88,6 | 1406 | 94,9 | 3247 | 96,0 |
Смоленская область | 3705 | 93,0 | 1223 | 95,0 | 2573 | 96,1 |
Тамбовская область | 3166 | 90,3 | 1037 | 95,0 | 3220 | 97,7 |
Тверская область | 4406 | 89,5 | 1538 | 94,8 | 3646 | 95,7 |
Тульская область | 4135 | 89,9 | 855 | 97,6 | 2209 | 94,6 |
Ярославская область | 3886 | 89,1 | 1675 | 97,1 | 4120 | 96,7 |
г.Москва | 24156 | 75,1 | 21362 | 88,0 | 1568 | 88,0 |
Северо-Западный федеральный округ | 51746 | 88,2 | 18774 | 94,0 | 25552 | 94,8 |
Республика Карелия | 3620 | 94,3 | 1161 | 94,2 | 1328 | 95,9 |
Республика Коми | 3483 | 90,8 | 1700 | 94,0 | 1788 | 92,1 |
Архангельская область | 4611 | 92,0 | 1725 | 90,3 | 4600 | 95,0 |
в том числе: | | | | | | |
Ненецкий авт.округ | 302 | 83,4 | 401 | 93,0 | 384 | 96,2 |
Архангельская область без авт.округа | 4309 | 92,7 | 1324 | 89,5 | 4216 | 94,9 |
Вологодская область | 3890 | 92,0 | 2100 | 95,1 | 3613 | 94,6 |
Калининградская область | 4952 | 91,1 | 819 | 93,3 | 2410 | 95,6 |
Ленинградская область | 5422 | 88,3 | 1533 | 89,9 | 4716 | 95,8 |
Мурманская область | 4109 | 94,0 | 796 | 97,3 | 1701 | 96,5 |
Новгородская область | 2437 | 88,5 | 844 | 96,1 | 1747 | 96,4 |
Псковская область | 4000 | 93,2 | 1063 | 97,4 | 1926 | 92,7 |
г.Санкт-Петербург | 15222 | 81,2 | 7033 | 94,5 | 1723 | 91,6 |
Южный федеральный округ | 38379 | 89,8 | 13710 | 93,5 | 33543 | 97,0 |
Республика Адыгея | 1326 | 91,4 | 797 | 95,8 | 1224 | 96,7 |
Республика Калмыкия | 1596 | 96,1 | 897 | 98,0 | 1049 | 98,1 |
Краснодарский край | 13082 | 90,1 | 5825 | 93,2 | 11848 | 96,9 |
Астраханская область | 3228 | 90,0 | 1203 | 91,2 | 1441 | 95,7 |
Волгоградская область | 6762 | 90,9 | 2200 | 92,8 | 6833 | 96,7 |
Ростовская область | 12385 | 87,8 | 2788 | 93,5 | 11148 | 97,5 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 22355 | 94,1 | 13208 | 96,8 | 18216 | 97,3 |
Республика Дагестан | 5375 | 95,4 | 3012 | 97,8 | 3693 | 98,3 |
Республика Ингушетия | 1346 | 98,8 | 1268 | 98,3 | 540 | 98,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2186 | 96,2 | 1342 | 94,0 | 1580 | 97,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1696 | 96,6 | 805 | 94,6 | 1534 | 98,8 |
Республика Северная Осетия - Алания | 2451 | 97,1 | 1387 | 97,1 | 1359 | 96,5 |
Чеченская Республика | 2248 | 95,4 | 3474 | 98,8 | 2608 | 100,0 |
Ставропольский край | 7053 | 89,9 | 1920 | 93,3 | 6902 | 95,6 |
Приволжский федеральный округ | 78438 | 90,0 | 29930 | 95,2 | 66065 | 97,0 |
Республика Башкортостан | 8266 | 89,3 | 3984 | 93,8 | 8020 | 97,1 |
Республика Марий Эл | 2224 | 93,8 | 1209 | 97,0 | 1751 | 97,5 |
Республика Мордовия | 2809 | 94,1 | 959 | 95,7 | 2446 | 97,3 |
Республика Татарстан | 8478 | 87,9 | 4411 | 95,7 | 4325 | 97,4 |
Удмуртская Республика | 4017 | 91,8 | 1703 | 96,8 | 3677 | 98,3 |
Чувашская Республика | 3375 | 91,8 | 1101 | 94,1 | 2590 | 96,1 |
Пермский край | 7620 | 89,9 | 2544 | 90,7 | 7913 | 95,7 |
Кировская область | 4480 | 91,6 | 1478 | 96,9 | 4265 | 99,8 |
Нижегородская область | 9462 | 89,5 | 3148 | 97,4 | 8384 | 95,8 |
Оренбургская область | 5859 | 91,6 | 1492 | 94,5 | 5344 | 98,3 |
Пензенская область | 3607 | 89,4 | 1281 | 94,1 | 2911 | 98,1 |
Самарская область | 8168 | 88,6 | 3146 | 96,8 | 6674 | 96,9 |
Саратовская область | 6327 | 89,9 | 2116 | 94,0 | 5623 | 95,8 |
Ульяновская область | 3746 | 89,1 | 1358 | 96,2 | 2142 | 96,1 |
Уральский федеральный округ | 33487 | 89,1 | 15177 | 96,2 | 29350 | 96,7 |
Курганская область | 3375 | 92,8 | 1549 | 95,6 | 2581 | 96,9 |
Свердловская область | 11257 | 88,0 | 4840 | 97,4 | 7011 | 96,8 |
Тюменская область | 10403 | 87,9 | 6931 | 96,0 | 12641 | 97,0 |
в том числе: | | | | | | |
Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 4082 | 88,9 | 2462 | 93,1 | 5959 | 96,6 |
Ямало-Ненецкий авт.округ | 1930 | 85,0 | 1970 | 99,1 | 3248 | 97,4 |
остальная территория Тюменской области | 4391 | 88,3 | 2499 | 96,6 | 3434 | 97,2 |
Челябинская область | 8452 | 90,6 | 1857 | 94,0 | 7117 | 96,2 |
Сибирский федеральный округ | 62057 | 91,2 | 22802 | 93,9 | 52595 | 96,2 |
Республика Алтай | 1393 | 94,4 | 491 | 95,2 | 768 | 97,9 |
Республика Бурятия | 3461 | 93,5 | 1171 | 96,9 | 2149 | 96,9 |
Республика Тыва | 1540 | 97,2 | 632 | 98,6 | 888 | 99,7 |
Республика Хакасия | 2119 | 95,5 | 755 | 95,0 | 1327 | 98,4 |
Алтайский край | 7285 | 91,9 | 2320 | 94,9 | 6846 | 96,0 |
Забайкальский край | 4701 | 91,9 | 1557 | 90,1 | 3799 | 97,8 |
Красноярский край | 9690 | 89,9 | 3373 | 92,9 | 9873 | 96,1 |
Иркутская область | 7494 | 91,3 | 3968 | 93,6 | 7018 | 95,3 |
Кемеровская область | 6713 | 89,6 | 2414 | 93,1 | 6462 | 96,0 |
Новосибирская область | 8375 | 88,3 | 2507 | 93,6 | 6297 | 94,6 |
Омская область | 5406 | 91,2 | 2343 | 95,1 | 4558 | 97,6 |
Томская область | 3880 | 94,2 | 1271 | 94,6 | 2610 | 96,6 |
Дальневосточный федеральный округ | 29766 | 88,8 | 10400 | 95,0 | 19111 | 96,2 |
Республика Саха (Якутия) | 3585 | 92,2 | 2262 | 98,3 | 3197 | 98,9 |
Камчатский край | 2420 | 88,2 | 796 | 91,6 | 1170 | 93,7 |
Приморский край | 8202 | 90,3 | 1632 | 91,0 | 3980 | 96,0 |
Хабаровский край | 6088 | 87,0 | 1715 | 94,5 | 4254 | 97,5 |
Амурская область | 3210 | 90,3 | 1192 | 95,8 | 2974 | 97,1 |
Магаданская область | 1786 | 85,0 | 717 | 93,8 | 918 | 87,1 |
Сахалинская область | 2745 | 87,5 | 1167 | 96,3 | 1529 | 93,7 |
Еврейская авт.область | 1024 | 89,9 | 571 | 98,6 | 746 | 97,7 |
Чукотский авт.округ | 706 | 82,6 | 348 | 93,3 | 343 | 93,5 |
Приложение 2
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ГРАЖДАНСКИХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
в I полугодии 2014 года
| Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих | В процентах | Справочно среднемесячная заработная плата в целом по экономике1) |
территориаль- ных органов федеральных органов исполнитель- ной власти | органов испол- нительной власти субъектов Российской Федерации | органов местного самоуправле- ния с исполни- тельно-распо- рядительными функциями |
рублей | в % к I полу-годию 2013г. | рублей | в % к I полу-годию 2013г. | рублей | в % к I полу-годию 2013г. | (гр.3/ гр.1)* 100 | (гр.5 / гр.1)* 100 | рублей | в % к I полу-годию 2013г. |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Российская Федерация | 31371 | 115,6 | 50672 | 109,4 | 34838 | 108,9 | 161,5 | 111,1 | 35527 | 111,2 |
Центральный федеральный округ | 28815 | 117,2 | 51723 | 106,4 | 34877 | 106,3 | 179,5 | 121,0 | 44301 | 111,7 |
Белгородская область | 28160 | 111,3 | 35867 | 104,8 | 29953 | 107,4 | 127,4 | 106,4 | 24603 | 108,7 |
Брянская область | 27500 | 116,0 | 38594 | 106,7 | 27535 | 113,2 | 140,3 | 100,1 | 22494 | 111,4 |
Владимирская область | 25823 | 117,6 | 36091 | 109,5 | 27572 | 107,3 | 139,8 | 106,8 | 24217 | 112,7 |
Воронежская область | 24134 | 112,5 | 51613 | 111,5 | 35002 | 113,4 | в 2,1р | 145,0 | 25725 | 112,9 |
Ивановская область | 25863 | 120,3 | 32625 | 106,1 | 28064 | 108,3 | 126,1 | 108,5 | 21666 | 108,9 |
Калужская область | 26494 | 114,7 | 49766 | 107,6 | 30927 | 109,7 | 187,8 | 116,7 | 31130 | 110,4 |
Костромская область | 24059 | 118,0 | 29175 | 108,5 | 24178 | 103,4 | 121,3 | 100,5 | 22985 | 111,1 |
Курская область | 24834 | 111,1 | 33002 | 114,2 | 22327 | 106,5 | 132,9 | 89,9 | 23388 | 110,0 |
Липецкая область | 25041 | 118,0 | 43804 | 107,0 | 26594 | 103,6 | 174,9 | 106,2 | 25103 | 108,8 |
Московская область | 32386 | 125,4 | 65216 | 101,0 | 51225 | 104,3 | в 2,0р | 158,2 | 41350 | 110,3 |
Орловская область | 24768 | 114,8 | 36368 | 106,0 | 26421 | 105,8 | 146,8 | 106,7 | 21943 | 109,6 |
Рязанская область | 24066 | 110,3 | 40833 | 111,5 | 28252 | 109,0 | 169,7 | 117,4 | 26112 | 110,0 |
Смоленская область | 26221 | 111,5 | 32068 | 115,6 | 22270 | 104,7 | 122,3 | 84,9 | 24260 | 112,9 |
Тамбовская область | 23916 | 115,1 | 31278 | 115,5 | 19964 | 110,6 | 130,8 | 83,5 | 21708 | 111,9 |
Тверская область | 24972 | 113,6 | 44387 | 114,8 | 34227 | 106,9 | 177,7 | 137,1 | 25267 | 108,4 |
Тульская область | 25764 | 120,7 | 51802 | 102,3 | 34673 | 116,5 | в 2,0р | 134,6 | 27406 | 113,0 |
Ярославская область | 26636 | 119,6 | 42706 | 97,9 | 26910 | 101,4 | 160,3 | 101,0 | 27347 | 111,8 |
г.Москва | 34855 | 117,0 | 58593 | 104,1 | 64612 | 121,0 | 168,1 | 185,4 | 72059 | 110,1 |
Северо-Западный федеральный округ | 35561 | 113,7 | 61239 | 111,0 | 36551 | 107,7 | 172,2 | 102,8 | 39386 | 110,7 |
Республика Карелия | 42109 | 112,1 | 43774 | 104,9 | 36216 | 106,4 | 104,0 | 86,0 | 32525 | 108,2 |
Республика Коми | 46964 | 122,5 | 48032 | 111,9 | 44342 | 111,2 | 102,3 | 94,4 | 43891 | 108,9 |
Архангельская область | 42328 | 112,1 | 69888 | 110,8 | 39025 | 108,2 | 165,1 | 92,2 | 38194 | 113,5 |
в том числе: Ненецкий авт.округ | 56213 | 115,5 | 129239 | 106,5 | 109196 | 111,1 | в 2,3р | 194,3 | 66343 | 106,2 |
Архангельская область без авт.округа | 41347 | 111,8 | 51867 | 108,7 | 32663 | 107,4 | 125,4 | 79,0 | 35629 | 114,0 |
Вологодская область | 28224 | 117,4 | 41799 | 129,0 | 27031 | 107,4 | 148,1 | 95,8 | 29618 | 105,6 |
Калининградская область | 27982 | 104,0 | 50730 | 112,1 | 38115 | 108,7 | 181,3 | 136,2 | 28529 | 109,5 |
Ленинградская область | 30152 | 107,9 | 67243 | 109,2 | 38555 | 107,3 | в 2,2р | 127,9 | 35222 | 109,0 |
Мурманская область | 55001 | 114,3 | 87604 | 116,3 | 53594 | 108,4 | 159,3 | 97,4 | 46663 | 109,8 |
Новгородская область | 25516 | 115,4 | 34565 | 101,7 | 29814 | 103,1 | 135,5 | 116,8 | 26863 | 108,9 |
Псковская область | 28272 | 104,6 | 31185 | 116,8 | 15865 | 106,4 | 110,3 | 56,1 | 22395 | 108,3 |
г.Санкт-Петербург | 33815 | 117,9 | 75726 | 104,6 | 47627 | 106,1 | в 2,2р | 140,8 | 46152 | 111,9 |
Южный федеральный округ | 26005 | 113,9 | 45598 | 106,5 | 29892 | 107,6 | 175,3 | 114,9 | 26453 | 111,8 |
Республика Адыгея | 24970 | 116,5 | 30484 | 107,0 | 25865 | 110,7 | 122,1 | 103,6 | 22757 | 110,4 |
Республика Калмыкия | 24615 | 117,9 | 29426 | 106,7 | 22637 | 107,5 | 119,5 | 92,0 | 20536 | 115,2 |
Краснодарский край | 25695 | 110,6 | 48897 | 108,7 | 34681 | 107,9 | 190,3 | 135,0 | 28813 | 112,9 |
Астраханская область | 25190 | 115,6 | 33338 | 107,0 | 27499 | 107,1 | 132,3 | 109,2 | 26389 | 109,8 |
Волгоградская область | 24722 | 118,8 | 55221 | 101,4 | 26004 | 101,3 | в 2,2р | 105,2 | 24300 | 110,7 |
Ростовская область | 27534 | 113,9 | 45991 | 106,4 | 28635 | 109,8 | 167,0 | 104,0 | 25519 | 111,2 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 24738 | 114,8 | 30542 | 105,7 | 22054 | 106,6 | 123,5 | 89,2 | 22065 | 110,9 |
Республика Дагестан | 22705 | 111,6 | 29458 | 104,8 | 25417 | 106,3 | 129,7 | 111,9 | 19411 | 110,7 |
Республика Ингушетия | 23860 | 116,1 | 25108 | 102,5 | 19426 | 102,9 | 105,2 | 81,4 | 22541 | 109,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 22946 | 110,3 | 33158 | 114,7 | 24325 | 114,1 | 144,5 | 106,0 | 21083 | 111,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 22121 | 108,8 | 25692 | 102,4 | 18294 | 103,9 | 116,1 | 82,7 | 20527 | 111,0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 24915 | 115,6 | 26988 | 107,5 | 19527 | 106,9 | 108,3 | 78,4 | 22909 | 112,6 |
Чеченская Республика | 29568 | 117,0 | 32380 | 101,6 | 16409 | 100,5 | 109,5 | 55,5 | 23098 | 109,1 |
Ставропольский край | 26052 | 118,3 | 35518 | 114,6 | 23411 | 108,7 | 136,3 | 89,9 | 23613 | 110,9 |
Приволжский федеральный округ | 26708 | 117,3 | 37833 | 111,9 | 27855 | 112,2 | 141,7 | 104,3 | 26135 | 111,3 |
Республика Башкортостан | 28633 | 113,5 | 35878 | 110,8 | 31459 | 106,8 | 125,3 | 109,9 | 26830 | 108,2 |
Республика Марий Эл | 24225 | 114,8 | 35018 | 126,9 | 24461 | 125,4 | 144,6 | 101,0 | 21387 | 111,5 |
Республика Мордовия | 23612 | 115,3 | 33284 | 132,2 | 22526 | 128,9 | 141,0 | 95,4 | 20535 | 113,3 |
Республика Татарстан | 26871 | 120,6 | 32354 | 121,5 | 28625 | 115,1 | 120,4 | 106,5 | 27633 | 111,8 |
Удмуртская Республика | 27407 | 116,5 | 35137 | 109,0 | 28540 | 112,8 | 128,2 | 104,1 | 24843 | 114,0 |
Чувашская Республика | 25027 | 120,5 | 31207 | 107,2 | 20374 | 119,0 | 124,7 | 81,4 | 22251 | 111,0 |
Пермский край | 28901 | 117,2 | 32560 | 119,0 | 27225 | 114,6 | 112,7 | 94,2 | 29936 | 112,5 |
Кировская область | 27511 | 119,8 | 34887 | 116,2 | 23567 | 119,3 | 126,8 | 85,7 | 22545 | 111,3 |
Нижегородская область | 27343 | 118,3 | 45421 | 109,8 | 31602 | 109,9 | 166,1 | 115,6 | 28638 | 111,2 |
Оренбургская область | 27445 | 111,1 | 44942 | 102,1 | 25057 | 111,7 | 163,8 | 91,3 | 25390 | 112,3 |
Пензенская область | 24173 | 113,0 | 31890 | 87,4 | 26002 | 100,5 | 131,9 | 107,6 | 22837 | 113,0 |
Самарская область | 25692 | 125,3 | 53621 | 103,4 | 31908 | 112,4 | в 2,1р | 124,2 | 28055 | 111,6 |
Саратовская область | 25104 | 115,7 | 35767 | 116,3 | 25650 | 102,7 | 142,5 | 102,2 | 23119 | 108,5 |
Ульяновская область | 25937 | 116,2 | 36291 | 106,1 | 28220 | 127,7 | 139,9 | 108,8 | 22586 | 111,7 |
Уральский федеральный округ | 33932 | 117,1 | 75139 | 104,6 | 58824 | 106,3 | в 2,2р | 173,4 | 40874 | 109,4 |
Курганская область | 27594 | 112,6 | 36636 | 104,2 | 19283 | 107,9 | 132,8 | 69,9 | 22573 | 110,5 |
Свердловская область | 30983 | 119,0 | 48582 | 108,3 | 36912 | 106,6 | 156,8 | 119,1 | 32336 | 109,9 |
Тюменская область | 41421 | 114,3 | 110021 | 100,7 | 96989 | 106,0 | в 2,7р | в 2,3р | 59598 | 108,4 |
в том числе: | | | | | | | | | | |
Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 47312 | 111,7 | 104689 | 100,7 | 102925 | 103,7 | в 2,2р | в 2,2р | 61103 | 108,5 |
Ямало-Ненецкий авт.округ | 57519 | 121,3 | 168683 | 101,9 | 144683 | 108,7 | в 2,9р | в 2,5р | 79272 | 108,3 |
остальная территория Тюменской области | 28586 | 111,3 | 68687 | 98,9 | 41363 | 103,2 | в 2,4р | 144,7 | 38563 | 110,1 |
Челябинская область | 31041 | 121,0 | 45124 | 118,5 | 26966 | 108,8 | 145,4 | 86,9 | 27845 | 109,3 |
Сибирский федеральный округ | 34909 | 115,6 | 43558 | 111,7 | 31013 | 109,5 | 124,8 | 88,8 | 31026 | 109,9 |
Республика Алтай | 37546 | 117,0 | 36691 | 111,0 | 27991 | 104,7 | 97,7 | 74,6 | 25034 | 111,3 |
Республика Бурятия | 36081 | 111,8 | 43516 | 105,4 | 29726 | 103,1 | 120,6 | 82,4 | 30218 | 108,4 |
Республика Тыва | 46077 | 111,6 | 57947 | 107,9 | 29669 | 105,0 | 125,8 | 64,4 | 29110 | 114,2 |
Республика Хакасия | 37440 | 112,4 | 45627 | 107,9 | 34775 | 110,5 | 121,9 | 92,9 | 31058 | 111,5 |
Алтайский край | 28130 | 117,4 | 34218 | 113,7 | 19266 | 111,5 | 121,6 | 68,5 | 21027 | 110,7 |
Забайкальский край | 38779 | 110,3 | 45723 | 107,8 | 26976 | 107,6 | 117,9 | 69,6 | 31072 | 110,0 |
Красноярский край | 40405 | 119,8 | 44988 | 112,8 | 35605 | 105,0 | 111,3 | 88,1 | 38054 | 111,5 |
Иркутская область | 39088 | 115,2 | 47392 | 111,3 | 43780 | 110,9 | 121,2 | 112,0 | 35378 | 110,7 |
Кемеровская область | 32453 | 118,1 | 39664 | 111,3 | 23725 | 105,1 | 122,2 | 73,1 | 28985 | 107,1 |
Новосибирская область | 31570 | 115,0 | 41316 | 111,7 | 28969 | 118,8 | 130,9 | 91,8 | 30503 | 109,8 |
Омская область | 28458 | 115,1 | 41906 | 113,5 | 30212 | 113,1 | 147,3 | 106,2 | 25915 | 108,0 |
Томская область | 33611 | 113,6 | 51149 | 116,8 | 40888 | 111,9 | 152,2 | 121,7 | 35359 | 109,0 |
Дальневосточный федеральный округ | 46589 | 113,1 | 75700 | 114,8 | 51443 | 111,3 | 162,5 | 110,4 | 44581 | 111,2 |
Республика Саха (Якутия) | 51212 | 113,9 | 74249 | 117,5 | 54866 | 116,0 | 145,0 | 107,1 | 53278 | 113,0 |
Камчатский край | 63007 | 121,6 | 102461 | 126,6 | 73677 | 106,4 | 162,6 | 116,9 | 57615 | 109,2 |
Приморский край | 40025 | 106,2 | 54365 | 95,1 | 41194 | 107,7 | 135,8 | 102,9 | 35770 | 111,6 |
Хабаровский край | 41883 | 117,0 | 86958 | 122,5 | 48467 | 109,1 | в 2,1р | 115,7 | 40207 | 109,3 |
Амурская область | 37891 | 113,7 | 46866 | 106,1 | 35283 | 106,9 | 123,7 | 93,1 | 35587 | 110,7 |
Магаданская область | 63100 | 114,1 | 97387 | 132,4 | 83513 | 131,0 | 154,3 | 132,4 | 63200 | 109,3 |
Сахалинская область | 50994 | 115,1 | 96041 | 107,0 | 74076 | 114,9 | 188,3 | 145,3 | 60864 | 114,3 |
Еврейская авт.область | 38053 | 112,8 | 41145 | 103,5 | 35566 | 103,9 | 108,1 | 93,5 | 31385 | 107,3 |
Чукотский авт.округ | 76066 | 110,6 | 108472 | 121,0 | 89135 | 129,4 | 142,6 | 117,2 | 76850 | 114,8 |
1) Без субъектов малого предпринимательства. |
Приложение 3
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,
ЧИСЛЕННОСТЬ И УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ДОЛЖНОСТЕЙ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
в I полугодии 2014 года
| Среднемесячная заработная плата | Числен-ность на конец периода, человек | Укомп-лекто-ван-ность должно-стей, % |
рублей | в % к I полу-годию 2013г. |
Федеральные органы исполнительной власти на региональном уровне | 31371 | 115,6 | 416777 | 88,8 |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 20180 | 112,5 | 2630 | 76,5 |
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации | 40134 | 108,4 | 4755 | 93,0 |
Министерство иностранных дел Российской Федерации | 44848 | 118,0 | 316 | 88,3 |
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю | 34650 | 107,2 | 534 | 80,5 |
Министерство юстиции Российской Федерации | 26394 | 108,6 | 2745 | 89,0 |
Федеральная служба судебных приставов | 28459 | 118,0 | 76105 | 93,9 |
Государственная фельдъегерская служба | 24706 | 103,7 | 142 | 97,3 |
