№ пп | Наименование муниципального района, городского округа | Наименование населенного пункта | Площадь сада, га | Количество деревьев |
1. | г. Пенза | | 0 | 0 |
2. | г. Заречный | | 1,0169 | 100 |
3. | г. Кузнецк | | 0,4 | 100 |
4. | Башмаковский | р.п. Башмаково | 4,6 | 2840 |
5. | Бековский | р.п. Беково с. Волынщино с. Мошки с. Покровка с. Яковлевка | 0,25 10 0,03 0,03 0,03 | 200 8000 25 25 25 |
6. | Белинский | г. Белинский | 3 | 1418 |
7. | Бессоновский | с. Бессоновка с. Грабово с. Вазерки с. Кижеватово с. Полеологово с. Пыркино с. Сосновка с. Степановка с. Чемодановка с. Александровка | 2,7 0,2 1,5 0,5 0,5 0,2 1,2 0,5 0,2 0,5 | 200 30
300 70 67 20 30 26 20 40 |
8. | Вадинский | с. Вадинск | 1 | 270 |
9. | Городищенский | с. Архангельское с. Верхняя Елюзань с. Верхний Шкафт с. Канаевка с. Нижняя Елюзань с. Павло-Куракино с. Русский Ишим с. Средняя Елюзань с. Турдаки с. Чаадаевска с. Юлово с. Дигилевка р.п. Чаадаевка г. Сурск г. Городище | 0,4 0,8 0,4 0,5 1 0,5 0,4 0,3 0,6 0,6 0,2 0,2 0,8 0,6 0,6 | 50 100 53 60 120 60 50 40 80 50 20 25 100 70 70 |
10. | Земетчинский | р.п. Земетчино с. Б. Ижмора с. Кирилловка с. Красная Дубрава с. Матчерка с. Морсово п. Пролетарский с. Раево с. Салтыково с. Ушинка с. Юрсовка | 2
0,20
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,5
1
0,3 0,5 | 1000 30
70
130
150
60
40
120
400
20 150 |
11. | Иссинский | р.п. Исса | 15 | 720 |
12. | Каменский | г. Каменка с. Покровская Арчада с. Пустынь с. Казанская Арчада с. Анучино с. Владыкино с. Соболёвка с .Головинщино с. Андреевка с. Кочетовка с .Кевдо-Мельситово с. Кобылкино с. Залесное («Белая гора») с.Кикино с. Междуречье с. Батрак | 0,65 0,1
0,15 0,1 0,05 0,18 0,05 0,15 0,3 0,07 0,4 0,07 2,2
0,18 0,2 0,07 | 180 30
60 25 30 50 15 40 90 20 120 20 600
50 56 20 |
13. | Камешкирский | с. Р. Камешкир с. Большой Умыс с. Лапшово с. Новое Шатнико с. Пестровка с. Чумаево | 3 0,5 0,5 0,5 0,75 0,25 | 300 50 50 50 75 25 |
14. | Колышлейский | р.п. Колышлей | 5 | 1500 |
15. | Кузнецкий | с. Анненково | 3 | 900 |
16. | Лопатинский | с. Лопатино | 3 | 900 |
17. | Лунинский | р.п. Лунино с. Болотниково с. Засурское с. Иванырс с. Сытинка | 0,1 0,1 0,6 0,05 0,08 | 45 20 235 10 20 |
18. | Малосердобинский | с. Малая Сердоба с. Саполга с. Топлое с. Николаевка с. Н. Демкино с. Ключи с. Ст. Славкино с. Чунаки | 1 0,2 1 0,06 0,5 0,2 0,56 0,1 | 441 50 275 15 120 50 156 25 |
19. | Мокшанский | р.п. Мокшан
с. Елизаветино с. Сумароково с. Нечаевка с. Плесс с. Подгорное с. Рамзай с. Успенское с. Царевщино с. Долгоруково с. Потьма с. Широкоисс п. Парижская Коммуна | 0,08 1,2
0,04 0,5 0,2 0,04 0,02 4,5 2,1 0,02 0,02 0,1 0,03 0,03 0,15 | 100 1200 40 600 150 40 20 4500 2100 20 26 100 35 35 150 |
20. | Наровчатский | с. Азарапино с. Б. Кавендра с. Б. Колояр с.Б.Кирдяшево с.Виляйки с. Вьюнки с. Наровчат с. Новые Пичуры с. Орловка с. Потодеево с. Плесковка с. Паны с. Сканово | 0,05 0,3 0,1 0,15 0,3 0,16 1,5 0,7 0,15 0,15 0,5 0,1 0,3 | 70 89 85 16 100 70 770 90 75 70 75 70 180 |
21. | Неверкинский | с. Неверкино с. Исикеево | 2,5 0,4 | 1000 50 |
22. | Нижнеломовский | г. Нижний Ломов с. Атмис с. Большие Хутора с. Верхний Ломов с. Вирга с. Голицыно с. Кера с. Аршиновка с. Ива с. Кривошеевка с. Кувак-Никольское с. Новая Пятина с. Норовка с. Усть-Каремша с. Прянзерки | 0,774 0,145 0,525 2,000 0,204 0,113 0,150 0,150 0,150 0,144 0,149 0,125 0,072 0,150 0,050 | 361 58 210 350 102 45 60 60 60 48 82 50 60 60 20 |
23. | Никольский | с. Прудное с. Маис р.п. Сура с. Ильмино с. Столыпино с. Казарка с.Карамалы с.Алово с.Сабаново жд. ст. Ночка с. Ст. Селя с. Н. Селя с. Н-Шкафт с. Аришка с. Б.Кеньша г. Никольск | 0,15 0,15 0,5 0,3 0,15 0,5 0,3 0,1 0,1 1,2 0,7 0,6 1,74 0,06 0,32 3 | 17 73 172 53 122 140 40 30 10 124 40 30 68 20 130 985 |
24. | Пачелмский | р.п. Пачелма с. Пачелма с. Н. Валовай с. Ст.Валовай с. Шейно с. Алексеевка с. Калиновка с. Н. Толковка с. Белынь с. Решетино с. Черкасское с.Т.Никольское п. Титово с. М. Мичкасс | 0,1 0,04 0,06 0,015 0,028 0,048 0,06 0,018 0,08 0,012 0,02 0,013 0,06 0,03 | 1200 126 146 40 80 110 204 50 360 30 60 38 165 101 |
25. | Пензенский | с Алферьевка с.Богословка с.Большая Елань с.Варыпаево с.Воскресеновка ц.у.совхоза Серп и Молот с.Засечное с.Кондоль с.Кучки с.Ленино станция Леонидовка пос.Мичуринский с.Покрово-Березовка с.Константиновка с.Старая Каменка | 0,006 0,08 0,5 0,15 0,1 0,07
0,07 0,07 0,05 0,18
0,03 0,003 0,17 0,07 0,05 | 11 106 100 100 123 8
10 210 30 125 65 52 50 74 20 |
26. | Сердобский | г. Сердобск с. Секретарка с. Мещерское с. Рощино | 1 0,5 0,45 0,35 | 350 160 20 15 |
27. | Сосновоборский | р.п. Сосновоборск с. Индерка с. Вачелай с. Н-Барнуки с. Еремеевка с. Р-Качим с. Шугурово с. Пичилейка с. Вязовка с. М-Садовка с. Н-Липовка с. Маркино с. Н-Мывал с. Н-Катмисс | 2,4 5 0,3 0,2 0,10 0,7 0,11 0,1 0,2 1,2 0,1 0,1 0,2 0,1 | 570 1100 80 65 20 47 30 30 40 250 15 30 50 20 |
28. | Спасский | г. Спасск с. Липлейка с. Абашево с. Кошелевка с. Новозубово с. Устье с. Татарский Шелдаис с. Рузаново с. Монастырское с. Дубровки | 1,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,07 0,05 0,075 0,05 0,1 | 720 124 62 62 125 50 35 55 35 66 |
29. | Тамалинский | р.п. Тамала с. Вишневое с. Ульяновка с. В.-Враг с. Варварино | 2,2 0,5 0,1 0,3 1 | 1000 60 36 25 15 |
30. | Шемышейский | р.п. Шемышейка с. Наскафтым с. Н. Мачим с. Песчанка с. Синодское с. Старое Демкино с. Усть-Уза с. Мачкассы с. Каржимант с. Армиево с. Старая Яксарка с. Каргалейка с. Воробьевка с. Старое Захаркино с. Колдаисс | 0,577 0,017 0,01 0,013 0,025 0,035 0,025 0,03 0,02 0,06 0,035 0,03 0,025 0,049 0,033 | 481 33 27 21 20 44 22 34 24 74 41 25 35 53 44 |
ИТОГО: | 136,6099 | 50 102 |
Моё мнение может не совпадать с вашим. Но от этого оно не перестанет быть моим мнением.
среда, 6 мая 2015 г.
О закладке плодовых садов в Пензенской области
На одной из очередных планерок, глава региона В.К.Бочкарев дал поручение главам администраций городских округов и муниципальных районов заложить плодовые сады к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, с целью увековечивания памяти погибших земляков.
Губернатору подготовлена справка об исполнении его поручения. Я думаю эта информация будет интересна всем жителям Пензенской области, да и не только.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
А почему в Пензе ничего не посадили?
ОтветитьУдалитьРечь идет только о плодовых деревьях (груши, яблоки, вишни и т.д.). Остальных деревьев в Пензе было посажено, так же, очень много, но они в этой справке не отражены.
УдалитьВот суммарное количество деревьев по районам:
ОтветитьУдалить1 0
2 100
3 100
4 2840
5 8275
6 1418
7 803
8 270
9 948
10 2170
11 720
12 1406
13 550
14 1500
15 900
16 900
17 330
18 1132
19 9116
20 1760
21 1050
22 1626
23 2054
24 2710
25 1084
26 545
27 2347
28 1334
29 1136
30 978